شهدت أسعار الدولار، اليوم استقرارًا أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم السبت 29 غسطس 2020، في البنوك العاملة في السوق المحلية.
حيث جاءت أسعار الدولار على النحو التالي:
البنوك | سعر الدولار للبيع | سعر الدولار للشراء |
الأهلي المصري | 15.93 جنيه | 15.83 جنيه |
البنك المركزي، | 15.93 جنيه | 15.80 جنيه |
مصر | 15.93 جنيه | 15.83 جنيه |
البنك التجاري الدولي- مصر | 15.92 جنيه | 15.82 جنيه |
القاهرة | 15.93 جنيه | 15.83 جنيه |
ش