غير مصنف

درجات الحرارة المتوقعة غداً الجمعة

كتب.اسامة خليل
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة، طقس مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوبها نهارًا، شديد البرودة ليلًا
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

واليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا الجمعة، على محافظات ومدن مصر العظمى والصغرى:

القاهرة 15 :25 ،شبين الكوم 14 :24 ،طنطا 14 :25

دمنهور 13 :21 ،الإسكندرية 14: 21، بلطيم 14: 21

مطروح 10 :20 ،السلوم 10: 20 ، سيوة 10: 25

بورسعيد 16: 21 ، دمياط 15 :21 ،الزقازيق 14 :24

الإسماعلية 15: 25، السويس 13: 25، العريش 14: 21

رفح 12: 20، رأس سدر 14 :24، نخل 11: 23

نويبع 18: 25 ، طابا 12: 23 ،كاترين 06: 20

الطور 15 :20، شرم الشيخ 20: 26، الغردقة 16: 28

مرسى علم 16 27، الفيوم 12: 25، بني سويف 13 :28

المنيا 13: 28 ، أسيوط 12: 29 ، سوهاج 12: 30

قنا 13: 31، الأقصر 16: 32 ، أسوان 17 :32

أبوسمبل 16 :32، الوادي الجديد 17: 32، شلاتين 18: 29

أبورماد 17: 28، رأس حدربة 19: 28، حلايب 20: 27.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى